Clasificarea generală pentru vrebi11
Clasamentul general arată cei mai buni jucători pe baza performanţelor recente ale acestora. Acesta se modifică mult, însă nu este niciodată de neatins!
Este actualizat o dată pe zi.
Ultima actualizare la 14 august 2025.
Clasament general
Jucător | Scor | ||||||
1463 | +4 | Maria1 | 8.523 | ||||
1464 | +4 | LyannaS | 8.443 | ||||
1465 | +4 | vldta | 8.436 | ||||
1466 | +4 | ioana76 | 8.296 | ||||
1467 | +4 | miru188 | 8.236 | ||||
1468 | +4 | URS23MAD | 7.993 | ||||
1469 | +4 | Chаmps de Lavande | 7.910 | ||||
1470 | +4 | radusergiu99 | 7.810 | ||||
1471 | +4 | Rattlesnake | 7.597 | ||||
1472 | +4 | vrebi11 | 7.255 | ||||
1473 | +4 | Ana.Pop | 7.176 | ||||
1474 | +4 | Emo Skeleton | 7.072 | ||||
1475 | +4 | jjeon97 | 6.935 | ||||
1476 | +4 | andreea05 | 6.931 | ||||
1477 | +4 | CataDinu23 | 6.577 | ||||
1478 | +4 | mihai96 | 6.575 | ||||
1479 | +4 | medjai1999 | 6.528 | ||||
1480 | +4 | tronaru12 | 6.336 | ||||
1481 | +4 | Omnia mutantur | 6.202 | ||||
1482 | +4 | xRoxana92 | 6.097 |
Trofee
Jucător | Trofee | ||||||
1230 | = | ionelaciobanu | 16 | ||||
1231 | = | damian97 | 16 | ||||
1232 | = | xRoxana92 | 16 | ||||
1233 | = | ioana76 | 16 | ||||
1234 | = | Ciero | 15 | ||||
1235 | = | FrIzIaN | 15 | ||||
1236 | = | Amelys | 15 | ||||
1237 | = | Diablo | 15 | ||||
1238 | = | Dania12 | 15 | ||||
1239 | = | vrebi11 | 15 | ||||
1240 | = | Lilith.666 | 15 | ||||
1241 | = | Hubert Lena | 15 | ||||
1242 | = | reynaa | 14 | ||||
1243 | = | Murarașu Simona | 14 | ||||
1244 | = | Teodora Grigoraş | 14 | ||||
1245 | = | M. Roxette | 14 | ||||
1246 | = | ikkmaria | 14 | ||||
1247 | = | Drix95 | 14 | ||||
1248 | = | Rattlesnake | 14 | ||||
1249 | = | Myamoto | 14 |
Avere
Jucător | Rezervă | ||||||
1074 | +1 | MariaA | 56.934 | ||||
1075 | +117 | Crisbel | 56.342 | ||||
1076 | = | IAdi1 | 56.305 | ||||
1077 | = | ShadowQueen | 55.779 | ||||
1078 | = | ACE90 | 55.384 | ||||
1079 | = | ancuta0709 | 54.612 | ||||
1080 | = | Anamariagh | 54.384 | ||||
1081 | = | sanduaurel1992 | 53.126 | ||||
1082 | = | dragosr | 53.011 | ||||
1083 | = | vrebi11 | 52.940 | ||||
1084 | +10 | Alexa77 | 52.607 | ||||
1085 | -1 | cornel1997 | 52.293 | ||||
1086 | +1 | Aladyn | 52.246 | ||||
1087 | -2 | Mîndru Maria | 52.240 | ||||
1088 | -2 | Munteanp11 | 52.151 | ||||
1089 | -1 | Emerald_Powder | 52.019 | ||||
1090 | -1 | Julia | 51.016 | ||||
1091 | -1 | Tania | 50.624 | ||||
1092 | = | Marian | 50.282 | ||||
1093 | -2 | Sheilutza | 50.161 |
Vechime
Jucător | Zile | ||||||
1106 | = | denisa24 | 45 | ||||
1107 | +16 | betyzzz | 45 | ||||
1108 | -1 | ioana3029 | 45 | ||||
1109 | -1 | cornel1997 | 45 | ||||
1110 | -1 | andreea05 | 45 | ||||
1111 | -1 | Hana25 | 44 | ||||
1112 | -1 | bact3ri333 | 44 | ||||
1113 | -1 | DaNy2610 | 44 | ||||
1114 | -1 | Miruna 10 | 44 | ||||
1115 | -1 | vrebi11 | 44 | ||||
1116 | -1 | Lizy | 44 | ||||
1117 | -1 | Nico | 44 | ||||
1118 | -1 | Camelia28 | 44 | ||||
1119 | -1 | A.n.d.r.ee.a | 44 | ||||
1120 | -1 | Narcis Lăcătuș | 44 | ||||
1121 | +6 | melisa16 | 44 | ||||
1122 | -2 | Crețu Andrei | 44 | ||||
1123 | -2 | AndraDiana | 44 | ||||
1124 | -2 | ShadowQueen | 44 | ||||
1125 | -1 | Wanheda | 43 |